Φωτογραφίες: Γιώργος Λιόκαλος / Μανιουδάκης Μιχάλης
Την Κυριακή 27 Απριλίου, στο νέο MX Park στο Αρκάδι, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία αγώνας Enduro Sprint, ο οποίος διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Σύλλογο Ηρακλείου (ΑΣΗ) σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μοτοσικλετιστών Ρεθύμνου (ΣΥ.ΜΟ.ΡΕ.).
Οι αγώνες Enduro Sprint αποτελούν χρονομετρημένες ατομικές διαδρομές, όπου κάθε αναβάτης πραγματοποιεί πέντε περάσματα, με τελικό νικητή εκείνον που σημειώνει τον μικρότερο συνολικό χρόνο. Σε αυτούς τους αγώνες, οι οδηγοί εκκινούν ανά 30 δευτερόλεπτα, έχοντας ως αντίπαλο μόνο τον χρόνο και όχι άμεση επαφή με άλλους συμμετέχοντες.
Η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν η πρώτη του είδους που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο και ξεχώρισε για την ποικιλία των μοτοσικλετών που έλαβαν μέρος, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των θεατών.
Πριν από την εκκίνηση του κύριου αγώνα, τη διαδρομή κατέκλυσαν μικροί αναβάτες, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Όλοι οι συμμετέχοντες τιμήθηκαν με αναμνηστικά κύπελλα για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους.
Η εκδήλωση προσέλκυσε εκατοντάδες θεατές, με πολλούς εξ αυτών να εκδηλώνουν ενδιαφέρον να εντάξουν τα παιδιά τους στις επόμενες προπονητικές δράσεις του συλλόγου.
Οι διοργανωτές εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς την εταιρεία «ΑΓΚΑΛΗ HOMES» και τον κ. Βαγγέλη Γενεράλη για την ευγενική παραχώρηση ασθενοφόρου για τις ανάγκες του αγώνα, καθώς και προς όλους τους χορηγούς, θεατές και συμμετέχοντες που στήριξαν τη διοργάνωση με την παρουσία και τη συμβολή τους.
Σημειώνεται ότι σύντομα θα ακολουθήσει ειδική εκδήλωση αποκλειστικά για παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών.
FINAL RESULTS ENDURO SPRINT ARKADI 27-04 | ||||||||||
Rk | N� | Rider | Final Time | Gap | Qualif 1 | Qualif 2 | Qualif 3 | Qualif 4 | Qualif 5 | Qualif 6 |
# SY2 | ||||||||||
1 | 113 | PAFITIS NIK | 10:56,6 | 0 | @10:56.570 | |||||
2 | 13 | VLAXAKIS MAN | 11:23,2 | 26,677 | @11:23.247 | |||||
3 | 20 | KARIOTAKIS GIA | 13:12,3 | 02:15,7 | @13:12.282 | |||||
# S1 | ||||||||||
1 | 115 | DIAKAKIS MAN | 19:55,4 | 0 | 04:06,0 | 03:51,0 | 03:47,3 | 03:47,7 | 04:23,4 | |
2 | 119 | BOIS NIK | 21:21,6 | 01:26,2 | 04:20,3 | 04:19,1 | 04:02,7 | 03:47,4 | 04:52,0 | |
3 | 124 | PANTELIDAKIS KOS | 22:19,0 | 02:23,6 | 04:38,3 | 04:01,4 | 04:23,3 | 04:20,2 | 04:55,8 | |
4 | 107 | AXINAS PAN | 22:32,7 | 02:37,3 | 04:07,6 | 04:48,4 | 04:21,9 | 04:16,6 | 04:58,1 | |
# S2 | ||||||||||
1 | 207 | LIONIS IOAN | 16:58,7 | 0 | 03:27,4 | 03:17,4 | 03:12,5 | 03:17,9 | 03:43,4 | |
2 | 258 | GEORGIADIS AL | 18:00,3 | 01:01,7 | 03:41,3 | 03:28,7 | 03:33,7 | 03:27,8 | 03:48,8 | |
3 | 230 | VLAXAKIS ALE | 18:04,4 | 01:05,7 | 03:41,1 | 03:35,0 | 03:28,2 | 03:22,1 | 03:57,9 | |
4 | 210 | XIROGIANNAKIS EM | 30:53,7 | 13:55,0 | 05:53,8 | 05:15,3 | 04:51,3 | 07:50,3 | 07:02,9 | |
# S3 | ||||||||||
1 | 347 | DOMATZAKIS ALE | 17:39,1 | 0 | 03:34,7 | 03:32,0 | 03:27,1 | 03:24,2 | 03:41,1 | |
2 | 311 | KARIOTAKIS GIA | 18:38,8 | 59,754 | 03:58,2 | 03:42,2 | 03:36,2 | 03:30,6 | 03:51,6 | |
3 | 324 | PANTELIDAKIS DIM | 18:56,3 | 01:17,2 | 04:07,8 | 03:42,5 | 03:30,7 | 03:33,1 | 04:02,1 | |
4 | 378 | XEKALOS GIO | 19:43,9 | 02:04,8 | 03:52,4 | 03:53,8 | 03:46,4 | 03:51,9 | 04:19,4 | |
5 | 307 | KAZILAS DIM | 20:04,8 | 02:25,7 | 04:01,0 | 04:04,1 | 03:56,5 | 03:51,1 | 04:12,0 | |
6 | 395 | PETRAKIS GIAN | 25:08,1 | 07:29,0 | 04:44,2 | 04:41,0 | 05:03,0 | 04:57,7 | 05:42,1 | |
Pilotes Disqualifi�s, manque 1(des) temps | ||||||||||
7 | 343 | STAMATAKIS GIOR | 0H.C. | 04:11,2 | ||||||
# S4 | ||||||||||
1 | 481 | SOGIAS DIM | 20:15,7 | 0 | 04:12,1 | 03:58,7 | 03:57,9 | 03:45,9 | 04:21,1 | |
2 | 447 | KANELAKIS GIO | 20:26,8 | 11,106 | 04:08,9 | 04:04,7 | 04:02,9 | 03:51,9 | 04:18,4 | |
3 | 407 | VAROUXAS NIK | 21:10,5 | 54,835 | 04:15,3 | 03:57,3 | 04:21,5 | 03:59,6 | 04:36,7 | |
4 | 410 | GIANAKOPOULOS DIM | 24:50,1 | 04:34,4 | 05:05,6 | 04:45,6 | 04:48,3 | 04:29,6 | 05:40,9 | |
5 | 434 | SARTZETAKIS STAV | 37:12,6 | 16:56,9 | 05:18,1 | 06:13,2 | 06:11,1 | 10:45,6 | 08:44,6 | |
Pilotes Disqualifi�s, manque 1(des) temps | ||||||||||
6 | 449 | SOMATHIANOS AL | 0H.C. | 04:58,6 | ||||||
7 | 401 | KOKINAKIS GIOR | 0H.C. | 09:52,5 | 06:32,0 |
George
Sorry no comment yet.