Φοβερό ξεκίνημα για το Παγκρήτιο κύπελλο Scramble !!
Κείμενο: ΑΣΗ, Φωτογραφίες: Γιώργος Λιόκαλος
Για φωτογραφίες μπορείτε να στέλνετε Mail στο info@symore.gr με αριθμό αγωνιζόμενου να σας στείλουμε ότι έχουμε σε υλικό
Ίσως ο καλύτερος αγώνας που έχει γίνει μέχρι στιγμής από τον ΑΣΗ με την βοήθεια του ΣΥΜΟΡΕ . . . απίστευτη διαδρομή , χώμα τσίχλα , πολλοί νέοι και μικροί αθλητές και πολλοί θεατές !!
Εντυπωσιακές μάχες σε όλες τις κατηγορίες χάρισαν και οι 55 οδηγοί που συμμετείχαν στον 1ο γύρο του Παγκρητίου κυπέλλου scramble στον μοναδικό και πανέμορφο χώρο στο Αρκάδι.
Στο αγωνιστικό κομμάτι τωρα και στην κατηγορία S1 ο local boy Κλαψινος μετά από ένα μεγάλο αγωνιστικό διάλειμμα , επέστρεψε με νίκη δηλώνοντας υποψηφιότητα για το φετινό κύπελλο της S1 , ενώ μετά από πολύ ωραία οδήγηση ο επίσης τοπικός Καγκάς με σταθερό ρυθμό σκαρφάλωσε στην δεύτερη θέση.
Στο τρίτο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά ανέβηκε ο Χαρκουτσάκης κάνοντας και αυτός έναν πολύ ωραίο αγώνα χωρίς ιδιαίτερα λάθη ενώ ο Βαριτακης μετα από μερικές πτώσεις δεν κατάφερε να κάνει αυτό που θα ήθελε , τέλος την εξάδα έκλεισαν οι Γιουκάκης και Καπακης από Ρέθυμνο και Χανιά αντίστοιχα.
Στην κατηγορία S2 βασιλιάς εδώ και πολύ καιρό είναι ο Λιονής και φυσικά και σε αυτόν τον αγώνα το έδειξε , κέρδισε εύκολα και έκανε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα , στην δεύτερη θέση ο όπως πάντα αθόρυβος και αποτελεσματικός Γεωργιάδης οδήγησε μυαλωμένα και πήρε αυτό που ήθελε με τον Γερακάκη να κάνει έναν φανταστικό αγώνα με έντονες μάχες κερδίζοντας την τρίτη θέση του βάθρου , στην τετάρτη θέση της κατηγορίας ο Βλαχάκης ο οποίος χωρίς προπόνηση δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο , ενώ στην πέμπτη θέση ο Χειρογιαννακης που ευχαριστήθηκε τον αγώνα πιο πολύ απ όλους !!
Στην S3 είχαμε ωραία μάχη στην αρχή με τους Δομαζάκη και Ντεντάκη να φεύγουν μπροστά ενώ μετά το 1/3 του αγώνα ο Ντεντακης πέρασε μπροστά έκανε μια μικρή διαφορά και κέρδισε τον πρώτο αγώνα του κυπέλου με τον Δομαζάκη να επιφυλάσσετε για τον δεύτερο γύρο , η τρίτη θέση πήγε σε έναν οδηγό που η αγωνιστική του διακοπή μάλλον καλό του έκανε κι έτσι ο Λιανάκης ανέβηκε στο βάθρο , στην τέταρτη θέση ο Καζίλας που έκανε έναν πολύ ωραίο και στρωτό αγώνα , στην πέμπτη ο Ξέκαλος που μάλλον έκανε τον καλύτερο του αγώνα και την εξάδα έκλεισε ο Περυσινάκης απο Ηράκλειο.
Στην S4 είχαμε πολλούς νέους οδηγούς και αυτό είναι το σημαντικότερο απ όλα . . . ο γρηγορότερος όλων θέτοντας υποψηφιότητα για το κύπελλο ήταν ο Αρχάβλης από τον Άγιο Νικόλαο με δεύτερο τον Γεωργιουδάκη από το Ρέθυμνο που και αυτός οδήγησε γρήγορα ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο πολύ καλός Χατζηιωάννου στον πρώτο του μόλις αγώνα , στην τέταρτη θεση ανέβηκε ο επίσης πολύ καλός Νηθαβριάνακης ο οποίος με λίγη δουλειά θα ανέβει αρκετά ψηλότερα , επόμενοι οδηγοί οι Παφίτης και Πλουμης έκλεισαν την εξάδα κάνοντας και αυτοί έναν πολύ ωραίο αγώνα.
Στην S5 ο Σκυβαλος κέρδισε την κατηγορία με τον Χατζάκη να προέρχεται από τραυματισμό και να κάνει έναν συντηρητικό αγώνα στην δεύτερη θέση.
Στην S6 η όποια κατηγορία φαίνεται να μεγαλώνει αρκετά στους επόμενους αγώνες , τον παρθενικό αγώνα της κατηγορίας τον κέρδισε και μάλιστα πολύ άνετα ο Κουτσακης από τα Χανιά ο οποίος οδήγησε πάρα πολύ σωστά αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Κοκκινακη που και αυτός οδήγησε πολύ σταθερά με τον πολύ καλό Βοζικάκη να κλείνει την τριάδα , ενώ οι Μαλανδράκης και Σαρτζετάκης έκλεισαν την πεντάδα.
Στον αγώνες των μικρών αθλητών είχαμε αρκετές μικροπτώσεις και πολλές εναλλαγές θέσεων και φυσικά ένα πολύ όμορφο θέαμα.
Στην SY1 ο Μυλωνάκης κέρδισε άνετα την κατηγορία του φεύγοντας από την αρχή μπροστά χωρίς να απειληθεί από κανένα με τον Καράκη ο οποίος αν και δεν ξεκίνησε καλά μάζεψε και ανέβηκε στην δεύτερη θέση ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Demsey , την εξάδα έκλεισαν οι Βασιλάκης Ραπάνης και Βλαχάκη οι οποίοι κινήθηκαν αρκετά γρήγορα.
Στην SY2 ταχύτερος όλων ήταν ο Ξυλούρης όπου οδήγησε πολύ σωστά και γρήγορα αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Κόντε ο οποίος πάρα το λίγο διάστημα που ασχολείται έχει βελτιωθεί πολύ γρήγορα και τρίτο τον Γιουκάκη που αν οδηγήσει πιο ήρεμα θα ανέβει πιο ψηλά , στην τέταρτη θέση ο Παπαστεφανάκης όπου αν και ξεκίνησε πολύ δυνατά μερικές πτώσεις τον έριξαν πιο πίσω ενώ την εξάδα έκλεισαν οι επίσης πολλοί καλοί Βλαχάκης και Χειρακάκης.
Μετα το τέλος των αγώνων έγιναν και οι απονομές με πάρα πολύ κόσμο να χειροκροτεί τους ευτυχισμένους και κουρασμένους νικητές όλων των κατηγοριών.
Επόμενο ραντεβού 1 Φεβρουαρίου στην Φανερωμένη για τον 2ο γύρο του Παγκρητίου κυπέλλου Scramble.
Παρακάτω τα αποτελέσματα και φωτογραφίες του αγώνα
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ SCRAMBLE ΑΡΚΑΔΙ 14/12/2025 | |||||||||
| Rk | N° | Rider | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap |
| # SY2 | |||||||||
| 1 | 188 | XYLOURIS GIANNIS | YAMAHA 85 | ASH | 15 | 22:23,2 | 15 Laps | 40,2 | 01:27.680 |
| 2 | 64 | KONTES GIORGOS | YAMAHA 85 | LEMAN | 14 | 23:03,6 | 14 Laps | 36,42 | 01:38,5 |
| 3 | 113 | GIOUKAKIS STAVROS | KTM 85 | ASH | 13 | 22:34,3 | 13 Laps | 34,55 | 01:37,5 |
| 4 | 777 | PAPASTEFANAKIS MIXALIS | YAMAHA 85 | ASH | 13 | 23:37,3 | 01:03,1 | 33,01 | 01:36,7 |
| 5 | 13 | VLAXAKIS MANOLIS | KTM 85 | LEMAN | 13 | 23:48,6 | 01:14,3 | 32,75 | 01:37,0 |
| 6 | 14 | XIRAKAKIS VAGGELIS | KTM 85 | ASH | 12 | 24:20,1 | 12 Laps | 29,58 | 01:58,1 |
| Rk | N° | Rider | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap |
| # SY1 | |||||||||
| 1 | 147 | MILONAKIS MANOLIS | YAMAHA 65 | LEMAN | 15 | 23:05,4 | 15 Laps | 38,97 | 01:30,2 |
| 2 | 123 | KARAKIS NIKOS | GAS GAS 65 | AOLMO | 14 | 23:36,4 | 14 Laps | 35,58 | 01:39,8 |
| 3 | 66 | DEMSY ALBERT | GAS GAS 65 | ASH | 14 | 23:55,4 | 00:19,0 | 35,11 | 01:40,5 |
| 4 | 20 | VASILAKIS CHRISTOS | KTM 65 | LEMAN | 13 | 23:47,5 | 13 Laps | 32,78 | 01:49,2 |
| 5 | 19 | RAPANIS ANASTASIS | YAMAHA 65 | LEMAN | 13 | 24:22,2 | 00:34,7 | 32 | 01:46,6 |
| 6 | 24 | VLAXAKI ANNA | HYSQVARNA 65 | ASH | 11 | 23:32,0 | 11 Laps | 28,04 | 02:08,2 |
| Rk | N° | Rider | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap |
| # S1 | |||||||||
| 1 | 187 | KLAPSINOS ANDREAS | HONDA CRF | ASH | 13 | 08:22,9 | 13 Laps | 45,62 | 05:26.1 |
| 2 | 171 | KAGAZ IOAKEIM | KAWASAKI 250 | ASH | 13 | 11:02,9 | 02:40,0 | 43,91 | 05:37,6 |
| 3 | 129 | XARKOYTSAKIS MYRON | YAMAHA 250 | LEMAN | 13 | 11:19,4 | 02:56,6 | 43,74 | 05:34,5 |
| 4 | 138 | VARITAKIS KOSTAS | KAWASAKI 250 | ASH | 13 | 12:12,4 | 03:49,5 | 43,2 | 05:40,4 |
| 5 | 132 | GIOUKAKIS PANTELIS | KTM 250 | ASH | 13 | 14:08,0 | 05:45,2 | 42,08 | 05:48,2 |
| 6 | 184 | KAPAKIS CHRISTOS | KTM 359 | ASH | 13 | 14:44,4 | 06:21,5 | 41,74 | 05:50,8 |
| Rk | N° | Rider | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap |
| # S2 | |||||||||
| 1 | 207 | LIONIS GIANNIS | YAMAHA 450 | ASH | 14 | 08:54,0 | 14 Laps | 48,76 | 04:58.8 |
| 2 | 258 | GEORGIADIS ALEXANDROS | KTM 250 | ASH | 14 | 13:01,7 | 04:07,7 | 46 | 05:22,9 |
| 3 | 208 | GERAKAKIS AKILAS | KTM 450 | ASMOLP | 14 | 13:19,7 | 04:25,7 | 45,82 | 05:20,7 |
| 4 | 230 | VLAXAKIS ALEXANDROS | KTM 250 | ASH | 13 | 09:08,6 | 13 Laps | 45,12 | 05:23,1 |
| 5 | 210 | XIROGIANNAKIS MANOLIS | KTM 200 | ASH | 10 | 10:18,2 | 10 Laps | 34,13 | 06:46,2 |
| Rk | N° | Rider | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap |
| # S3 | |||||||||
| 1 | 373 | DEDAKIS PANAGIOTIS | HONDA 450 | ASH | 14 | 13:17,5 | 14 Laps | 45,84 | 05:19,1 |
| 2 | 347 | DOMAZAKIS ALEXANDROS | BETA 300 | ASH | 14 | 14:21,4 | 01:04,0 | 45,18 | 05:18,8 |
| 3 | 384 | LIANAKIS KOSTAS | BETA 300 | ASH | 13 | 11:15,1 | 13 Laps | 43,78 | 05:35,6 |
| 4 | 307 | KAZILAS DIMITRIS | SCERCO 300 | ASMOLP | 12 | 08:59,7 | 12 Laps | 41,74 | 05:49,6 |
| 5 | 378 | XEKALOS GIORGOS | YAMAHA 250 | ASH | 12 | 09:00,6 | 00:00,9 | 41,73 | 05:49,2 |
| 6 | 381 | PERISINAKIS MANOLIS | HUSVARNA 300 | ASH | 12 | 10:58,9 | 01:59,2 | 40,57 | 06:05,7 |
| 7 | 395 | LENAKAKIS KOSTAS | HONDA 450 | ASH | 12 | 12:02,8 | 03:03,1 | 39,97 | 06:03,0 |
| 8 | 333 | ZAXARIOUDAKIS ZAXARIAS | KTM 250 | ASH | 12 | 14:24,8 | 05:25,1 | 38,7 | 06:16,9 |
| 9 | 363 | KANELAKIS GIORGOS | BETA 300 | ASH | 11 | 09:52,8 | 11 Laps | 37,77 | 06:09,1 |
| 10 | 355 | PETRAKIS GIANNIS | KTM 390 | ASH | 11 | 15:31,8 | 05:39,0 | 34,95 | 06:27,1 |
| Rk | N° | Rider | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap |
| # S4 | |||||||||
| 1 | 459 | ARXAVLIS MINOS | KTM 250 | LEMAN | 12 | 11:15,1 | 12 Laps | 40,42 | 05:40,9 |
| 2 | 419 | GEORGIOUDAKIS NIKOS | HONDA 450 | ASH | 12 | 12:25,6 | 01:10,6 | 39,76 | 06:02,1 |
| 3 | 401 | XATZIIOANOY MIXALIS | KTM 250 | ASH | 12 | 12:27,4 | 01:12,3 | 39,74 | 05:53,5 |
| 4 | 411 | NITHAVRIANAKIS GIANNIS | YAMAHA 250 | ASH | 12 | 14:41,7 | 03:26,7 | 38,55 | 06:21,2 |
| 5 | 418 | PAFITIS NIKOS | TM 125 | ASH | 11 | 08:52,4 | 11 Laps | 38,33 | 06:19,5 |
| 6 | 413 | PLOUMIS GIORGOS | KTM 250 | ASH | 11 | 09:24,8 | 00:32,4 | 38,03 | 06:15,3 |
| 7 | 412 | SPIRIDAKIS NIKOS | KTM 250 | ASH | 11 | 10:30,7 | 01:38,3 | 37,44 | 06:25,2 |
| 8 | 409 | XIRAKAKIS MIXALIS | KTM 250 | ASH | 10 | 08:44,1 | 10 Laps | 34,91 | 07:04,3 |
| 9 | 402 | XIRAKAKIS ANTONIS | KTM 350 | ASH | 10 | 08:46,9 | 00:02,8 | 34,89 | 07:00,9 |
| 10 | 499 | KAVALOS CHRISTOS | HONDA 250 | ASH | 10 | 14:26,4 | 05:42,3 | 32,24 | 07:04,6 |
| 11 | 407 | VLAXAKIS MIXALIS | KTM 450 | ASH | 9 | 13:59,7 | 09 Laps | 29,19 | 08:31,7 |
| Rk | N° | Rider | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap |
| # S5 | |||||||||
| 1 | 520 | SKIVALOS MANOLIS | YAMAHA 450 | LEMAN | 14 | 08:41,3 | 14 Laps | 48,91 | 05:04,2 |
| 2 | 521 | XATZAKIS GIORGOS | YAMAHA 125 | LEMAN | 14 | 10:47,5 | 02:06,1 | 47,46 | 05:04,4 |
| Rk | N° | Rider | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap |
| # S6 | |||||||||
| 1 | 643 | KOUTSAKIS ANTONIS | KOVE | LEMAN | 9 | 11:18,7 | 09 Laps | 30,28 | 06:02,8 |
| 2 | 603 | KOKINAKIS GIORGOS | YAMAHA 700 | ASH | 9 | 16:47,0 | 05:28,3 | 28,13 | 06:37,8 |
| 3 | 665 | VOZIKAKIS DIMITRIS | KTM | ASH | 8 | 09:29,1 | 08 Laps | 27,63 | 06:43,5 |
| 4 | 677 | MALANDRAKIS GIANNIS | YAMAHA 699 | ASH | 8 | 10:01,1 | 00:32,0 | 27,42 | 06:36,3 |
| 5 | 634 | SARTZETAKIS STAVROS | YAMAHA 700 | ASH | 7 | 11:27,0 | 07 Laps | 23,51 | 07:04,2 |
| 0 Best Lap: 207 LIONIS GIANNIS S2 YAMAHA 450 in 04:58.858 at 48.183 Km/H |

George
Sorry no comment yet.