Μετά από 17 χρόνια οι αγώνες Μηχανοκίνητου Trial μοτοσυκλέτας επέστρεψαν στα γνώριμα «Πευκάκια» Ρεθύμνου.
Από το μακρινό 2008 όταν ο Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Ρεθύμνου (ΣΥ.ΜΟ.ΡΕ.) είχε διοργανώσει τελευταία φορά Αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Trial έχουν περάσει 17 χρόνια αλλά η σπίθα δεν έσβησε ποτέ. Το μεράκι μερικών αθλητών και μη του χώρου μαζί με τους «ΜΟ.Λ.Π» (Μοτοσυκλετιστές Λουτρακίου – Περαχώρας) διοργάνωσε την Κυριακή 6 Απριλίου τον 1ο αγώνα του Παγκρήτιου Κυπέλου Trial στα Πευκάκια του Ευληγιά.
Με σύμμαχο τον καιρό, το πλήθος θεατών και όλους τους αθλητές έτοιμους, η εκκίνηση δόθηκε λίγο μετά τις 10.30 π.μ. Οι 22 αγωνιζόμενοι χωρισμένοι σε 6 κατηγορίες έπρεπε να διανύσουν 6 ειδικές διαδρομές 3 φορές (3 γύροι Χ 6 διαδρομές = 18 ειδικές)
Η κατηγορία Trial 1 είναι η ανώτερη κατηγορία για πολύ έμπειρους αναβάτες και οι διαδρομές έχουν τον μέγιστο βαθμό δυσκολίας. Νικητής της κατηγορίας αναδείχθηκε ο κάτοχος 10 Πανελληνίων πρωταθλημάτων Trial Λευτέρης Πίππος με 2ο τον Ρεθυμνιώτη Κωνσταντίνο Μυτιληναίο και 3ο τον Κυριάκο Κατσαρό.
Στην Κατηγορία Trial 2 νικητής αναδείχθηκε ο Εντυπωσιακός Γάλλος Faust Didier ηλικίας 62 ετών! 2ος ο Ρεθεμνιώτης Γιώργος Διακουμάκης και την 3η θέση κατέκτησε ο Γνωστός από τα Motocross Νικόλαος Διακάκης.
Στην Κατηγορία Trial 3 στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Καριωτάκης Ιωάννης με 2ο τον Γιώργο Ευμορφιάδη. Το Βάθρο συμπλήρωσε ο Ρεθυμνιώτης αναβάτης Δημήτρης Καζίλας.
Στην κατηγορία “Vintage 1” ο γερόλυκος Δημήτρης Λαβούτας από τα Χανιά ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με μια μοτοσυκλέτα ιδιοκατασκευή. Την 2η θέση κατέκτησε ο Ιωάννης Φιλιανδράς με Montesa 250
Στην κατηγορία “Vintage 2” 1oς αναδείχθηκε ο Φωτάγγελος Μουρίκης με 2ο τον Αντιπρόεδρο του ΣΥ.ΜΟ.ΡΕ. και γερόλυκο του Trial, Ιάκωβο Διακουμάκη.
Τέλος στην κατηγορία Senior 1ος ο Ρεθυμνιώτης Γιώργος Σταυρουλάκης με 2ο τον επίσης Ρεθυμνιώτη Μαρίνο Μαυροματάκη και 3ο τον Ιωάννη Δασκαλάκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 4η θέση Τερμάτισε ο Ρεθυμνιώτης Σταύρος Γαλερός ο οποίος οδήγησε μοτοσυκλέτα Trial λίγες μέρες πριν τον αγώνα.
Οι διοργανωτές θέλοντας να ευχαριστήσουν όλους όσους βοήθησαν, τίμησαν με μετάλλιο όλους τους κριτές του αγώνα, στελέχη, τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού και τον Γιατρό του αγώνα. Ακολούθησε η απονομή των αθλητών.
Για όσους δεν γνωρίζουν το άθλημα:
Το μηχανοκίνητο trial μοτοσυκλετών είναι ένας τύπος αγωνιστικής μοτοσυκλέτας που επικεντρώνεται όχι στην ταχύτητα, αλλά στην τεχνική δεξιότητα και τον έλεγχο. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να περάσουν από μια διαδρομή γεμάτη εμπόδια (βράχια, κορμούς, ανηφόρες, σκαλοπάτια κ.λπ.) χωρίς να βάλουν πόδι κάτω ή να χάσουν την ισορροπία τους.
Χαρακτηριστικά του trial:
- Οι μοτοσυκλέτες είναι πολύ ελαφριές, με δυνατή ροπή και χωρίς σέλα (σπάνια κάθεται ο αναβάτης).
- Δίνεται έμφαση στην ακρίβεια, την ισορροπία και τις τεχνικές κινήσεις.
- Δεν μετράει η ταχύτητα, αλλά το πόσο «καθαρά» περνάει κάποιος τα εμπόδια.
Είναι εντυπωσιακό άθλημα, με μεγάλη θεαματικότητα, και απαιτεί άριστο έλεγχο της μοτοσυκλέτας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TR1 | ||||||||||||||||
POS | NO | RIDER/MOTORCYCLE | CLASS | CLUB | SECTIONS SCORES | SCORE | TIME | TOTAL | ||||||||
1 | 1 | ΠΙΠΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||||
GASGAS TXT 300 | TR1 | ΜΟ.Λ.Π | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1 | 3 | ||||||
Gas Gas Hellas Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||
Wheel City Α.Σ ΜΟ.Λ.Π | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L3 | 2 | ||||||||
2 | 7 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TR1 | Α.Σ.Η. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
JOTAGAS 300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | L1 | 6 | ||||||||
STARENIOS CARS | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | L2 | 13 | 33 | 0 | 33 | |||||
2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | L3 | 14 | |||||||||
3 | 6 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||||
GASGAS TXT PRO 250 | TR1 | ΜΟ.Λ.Π | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | L1 | 13 | ||||||
The Art Of Coffee | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | L2 | 13 | 43 | 0 | 43 | |||||
KARAKIS Motoaccessories & Tyres | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | L3 | 17 | ||||||||
Α.Σ ΜΟ.Λ.Π | ||||||||||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TR2 | ||||||||||||||||
POS | NO | RIDER/MOTORCYCLE | CLASS | CLUB | SECTIONS SCORES | SCORE | TIME | TOTAL | ||||||||
1 | 30 | FAUST DIDIER | TR2 | Ε.Δ.Ο. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
TRS 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | L1 | 1 | ||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | L2 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | L3 | 6 | |||||||||
2 | 22 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TR2 | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
GAS GAS 280 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | L1 | 8 | ||||||||
ΔιαΠΝΟΗ Εκκεντρον | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L2 | 4 | 17 | 0 | 17 | |||||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L3 | 5 | |||||||||
3 | 31 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TR2 | ΜΟ.Σ.Π. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
GAS GAS 280 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | L1 | 23 | ||||||||
0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | L2 | 14 | 49 | 0 | 49 | ||||||
5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | L3 | 12 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TR3 | ||||||||||||||||
POS | NO | RIDER/MOTORCYCLE | CLASS | CLUB | SECTIONS SCORES | SCORE | TIME | TOTAL | ||||||||
1 | 59 | ΚΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TR3 | Α.Σ.Η. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
TRS 300 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1 | 6 | ||||||||
seaadventure | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | L2 | 5 | 14 | 0 | 14 | |||||
karakis motoaccessories | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | L3 | 3 | ||||||||
2 | 44 | ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TR3 | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
TRS 250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | L1 | 5 | ||||||||
3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | L2 | 8 | 17 | 0 | 17 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | L3 | 4 | |||||||||
3 | 60 | ΚΑΖΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | TR3 | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
GAS GAS 280 TXT PRO 280 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | L1 | 10 | ||||||||
Think Villa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | L2 | 2 | 24 | 0 | 24 | |||||
2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | L3 | 12 | |||||||||
4 | 45 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | TR3 | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
GASGAS 321 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | L1 | 15 | ||||||||
COOL CAFÉ | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | L2 | 12 | 39 | 0 | 39 | |||||
5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | L3 | 12 | |||||||||
5 | 41 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TR3 | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
ΒΕΤΑ 250 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | L1 | 22 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | L2 | 24 | 46 | 0 | 46 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L3 | 0 | |||||||||
6 | 49 | ΣΩΜΑΘΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | TR3 | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
ΒΕΤΑ 290 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | L1 | 26 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L2 | 0 | 26 | 0 | 26
|
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VINTAGE 1 | |||||||||||||||||
POS | NO | RIDER/MOTORCYCLE | CLASS | CLUB | SECTIONS SCORES | SCORE | TIME | SCORE+TIME | TOTAL | ||||||||
1 | 1 | ΛΑΒΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||||
HONDA 250 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | L1 | 7 | |||||||||
ΑΦΟΙ ΛΑΒΟΥΤΑ | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | L2 | 18 | 40 | 0 | 40 | 58,82 | |||||
0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | L3 | 15 | ||||||||||
2 | 4 | ΦΙΛΙΑΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||||
MONTESA 250 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | L1 | 18 | |||||||||
1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | L2 | 21 | 55 | 0 | 55 | 122,22 | ||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | L3 | 16 | ||||||||||
3 | 8 | ΜΑΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||||
HONDA TLR 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | |||||||||
malmos.gr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VINTAGE 2 | |||||||||||||||||
POS | NO | RIDER/MOTORCYCLE | CLASS | CLUB | SECTIONS SCORES | SCORE | TIME | SCORE+TIME | TOTAL | ||||||||
1 | 6 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΦΩΤΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||||
FANTIC 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | L2 | 3 | 9 | 0 | 9 | 14,06 | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | L3 | 6 | ||||||||||
2 | 9 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||||
Honda TLR 200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | L1 | 11 | |||||||||
ΔιαΠΝΟΗ Εκκεντρον | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | L2 | 13 | 37 | 0 | 37 | 56,92 | |||||
0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | L3 | 13 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SENIOR | ||||||||||||||||
POS | NO | RIDER/MOTORCYCLE | CLASS | CLUB | SECTIONS SCORES | SCORE | TIME | TOTAL | ||||||||
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | |||||||||
1 | 74 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SENIOR | Α.Σ.Η. | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | L1 | 9 | ||||
GAS GAS 300 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | L2 | 9 | 27 | 0 | 27 | |||||
BASELINE TENNIS & PADEL CLUB | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | L3 | 9 | ||||||||
2 | 84 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | SENIOR | Α.Σ.Η. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
GAS GAS 250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | L1 | 12 | ||||||||
5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | L2 | 18 | 32 | 0 | 32 | ||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L3 | 2 | |||||||||
3 | 73 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SENIOR | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
ΒΕΤΑ 250 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | L1 | 15 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | L2 | 30 | 75 | 0 | 75 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | L3 | 30 | |||||||||
4 | 72 | ΓΑΛΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | SENIOR | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
GAS GAS 250 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | L1 | 26 | ||||||||
ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΓΑΛΕΡΟΣ | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | L2 | 28 | 84 | 0 | 84 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | L3 | 30 | |||||||||
5 | 77 | ΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | SENIOR | ΜΟ.Λ.Π | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | LAP | Total | ||||
MONTESA 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | ||||||||
ΑΣ.ΜΟΛΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L3 | 0 |
George
Sorry no comment yet.